Estrutura acionista
O nosso objetivo é manter a transparência e fornecer aos nossos acionistas informações actualizadas e precisas sobre a nossa estrutura acionista e os nossos processos de votação.
ACIONISTA | NÚM. DE AÇÕES | % CAPITAL | % DE VOTOS | ÚLTIMO UPDATE |
---|---|---|---|---|
China Three Gorges Corporation | 895.372.977 | 21,40% | 21,40% | 31/12/2024 |
BlackRock, Inc. | 286.726.969 | 6,85% | 6,85% | 31/12/2024 |
Oppidum Capital, S.L. | 285.414.833 | 6,82% | 6,82% | 31/12/2024 |
Canada Pension Plan Investment Board | 227.551.986 | 5,44% | 5,44% | 31/12/2024 |
Norges Bank | 204.122.712 | 4,88% | 4,88% | 06/05/2025 |
EDP (Treasury Stock) | 51.510.577 | 1,23% | 1,23% | 30/04/2025 |
Remaining Shareholders | 2.233.321.570 | 53,38% | 53,38% | 06/05/2025 |
TOTAL | 4.184.021.624 | 100% |
Notas:
Para efeitos da determinação da percentagem de 25% dos votos que podem ser emitidos por um acionista, são considerados os direitos de voto inerentes a acções detidas por outras entidades que lhe sejam imputáveis nos termos do n.º 1 do artigo 20.
De acordo com o n.º 3 do artigo 15.º dos Estatutos da EDP, não serão emitidos votos de um acionista, por si ou por conta de outro acionista, se excederem 25% da totalidade dos votos correspondentes à totalidade do capital social.
SHAREHOLDER | NO. OF SHARES | % CAPITAL | % EXERCISABLE VOTES | LAST UPDATE |
---|---|---|---|---|
China Three Gorges Corporation | 895,372,977 | 21.40% | 21.40% | 31/12/2024 |
China Three Gorges International Corporation | - | - | - | - |
China Three Gorges International Limited | - | - | - | - |
China Three Gorges (Europe), S.A. | - | - | - | - |
TOTAL | 895,372,977 | 21.40% | 21.40% | 31/12/2024 |
A Sociedade China Three Gorges (Europe) S.A. é integralmente detida pela China Three Gorges International Limited, cujo capital social é detido pela China Three Gorges International Corporation em 77,7%. A China Three Gorges Corporation detém 70% do capital social da China Three Gorges International Corporation e 100% do capital social da Yangtze Three Gorges Investment Management Co. Ltd. Por sua vez, a Yangtze Three Gorges Investment Management Co. Ltd detém 30% do capital social da China Three Gorges International Corporation.
SHAREHOLDER | NO. OF SHARES | % CAPITAL | % EXERCISABLE VOTES | LAST UPDATE |
---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 286,726,969 | 6.85% | 6.85% | 31/12/2024 |
BlackRock Holdco 2, Inc. | ||||
BlackRock Financial Management, Inc. | - | - | - | - |
BlackRock International Holdings, Inc. | - | - | - | - |
BR Jersey International Holdings L.P. | - | - | - | - |
BlackRock Singapore Holdco Pte. Ltd. | - | - | - | - |
BlackRock HK Holdco Limited | - | - | - | - |
BlackRock Lux Finco S.a.r.l | - | - | - | - |
BlackRock Japan Holdings GK | - | - | - | - |
BlackRock Japan Co., Ltd. | - | - | - | - |
TOTAL | 286,726,969 | 6.85% | 6.85% | 31/12/2024 |
SHAREHOLDER | NO. OF SHARES | % CAPITAL | % EXERCISABLE VOTES | LAST UPDATE |
---|---|---|---|---|
Oppidum Capital, S.L. | 285,414,833 | 6.82% | 6.82% | 31/12/2024 |
Oppidum | 285,414,833 | 6.82% | 6.82% | 31/12/2024 |
TOTAL | 285,414,833 | 6.82% | 6.82% | 31/12/2024 |
Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, os direitos de voto inerentes ao capital social detido pela Oppidum Capital, SL são imputáveis a Fernando Masaveu Herrero. A Oppidum Capital, SL é detida em 55,9% pela Masaveu Internacional, S.L. e em 44,1% pelo Unicaja Banco, S.A. Por sua vez, a Masaveu Internacional, SL é detida a 100% pela Corporación Masaveu, SA. A Corporación Masaveu, SA é detida em 41,38% pela Fundación María Cristina Masaveu Peterson, em 10,73% pela Flicka Forestal, SL e em 0,03% por Fernando Masaveu Herrero. Fernando Masaveu Herrero controla a Fundación María Cristina Masaveu Peterson, a Flicka Forestal, SL e a Peña Maria, S.L.. Adicionalmente, o cônjuge de Fernando Masaveu Herrero detém 18.467 acções do capital social da EDP e três dependentes de Fernando Masaveu Herrero, nomeadamente Pedro Masaveu Compostizo, Jaime Masaveu Compostizo e Elias Masaveu Compostizo detêm cada um 542 acções do capital social da EDP. Neste sentido, no total, deverão ser imputáveis a Fernando Masaveu Herrero 6,83% dos direitos de voto da EDP, correspondentes a 285.934.976 acções do capital social da EDP.